Radisson Blu Hotel Zurich Airport
Rondellstrasse, 8058, KlotenDas Radisson Blu Airport Hotel bietet für jede Ihrer Tagungen den perfekten Rahmen. Ob groß und elegant, oder klein in privater Atmosphäre. Mit dem direkten Zugang zum Flughafenterminal eignet es sich hervorragend auch für Tagungsteilnehmer die von weiter her anreisen.
Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Hauseigenes Catering
- 330 Hotelzimmer
Räume
Raumname | L | B | H | qm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich 1 | 14,4 | 16,9 | 4,25 | 247 | 220 | 130 | 180 | 160 | 80 | 160 | |
Zürich 2 | 11,8 | 12,9 | 4,25 | 159 | 140 | 105 | 150 | 30 | 120 | 60 | 120 |
Zürich 3/4 | 9,9 | 11,2 | 4,25 | 107 | 50 | 48 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 |
Zürich 1-4 | 22,8 | 29,7 | 4,25 | 620 | 600 | 280 | 550 | 320 | 240 | 320 | |
Zürich 1+2 | 13,3 | 29,7 | 4,25 | 406 | 380 | 230 | 300 | 180 | 160 | 180 | |
Zürich 3+4 | 9,9 | 22,4 | 4,25 | 214 | 200 | 160 | 128 | 80 | 128 | ||
Zürich 1+3 | 24,3 | 14 | 4,25 | 354 | 240 | 180 | 240 | 220 | 120 | 220 | |
Zürich 2+4 | 21,7 | 12,1 | 4,25 | 266 | 240 | 130 | 230 | 130 | 100 | 130 | |
Zürich 1-4 + Foyer | 38,3 | 29,7 | 4,25 | 800 | 600 | 320 | 320 | ||||
Foyer Zürich | 7,7 | 22,4 | 4,25 | 180 | 120 | ||||||
Luzern / St. Gallen | 14,9 | 7,8 | 2,55 | 116 | 80 | 60 | 90 | 35 | 70 | 45 | 70 |
Uri | 7,3 | 7,8 | 2,55 | 57 | 40 | 25 | 40 | 24 | 32 | 20 | 32 |
Zug | 8,2 | 6 | 2,55 | 49 | 30 | 20 | 40 | 15 | 24 | 15 | 24 |
Jura 1 | 11,1 | 7,8 | 2,55 | 87 | 50 | 50 | 70 | 24 | 56 | 30 | 56 |
Jura 2 | 7,4 | 7,8 | 2,55 | 58 | 40 | 25 | 40 | 24 | 32 | 20 | 32 |
Jura 1+2 | 18,5 | 7,8 | 2,55 | 145 | 150 | 75 | 110 | 42 | 96 | 60 | 96 |
Schwyz / Unterwalden | 7,9 | 7,3 | 2,55 | 58 | 40 | 25 | 40 | 24 | 32 | 20 | 32 |
Graubünden | 8 | 8 | 2,55 | 64 | 40 | 32 | 50 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Aargau | 4,9 | 11 | 2,55 | 54 | 40 | 24 | 35 | 20 | 24 | 15 | 24 |
Appenzell | 4 | 7,9 | 2,55 | 32 | 25 | 12 | 20 | 15 | |||
Tessin | 10,8 | 7,9 | 2,55 | 85 | 50 | 50 | 70 | 24 | 56 | 30 | 56 |
Bern 1 / 2 | 11,1 | 7,9 | 2,55 | 88 | 50 | 50 | 70 | 24 | 56 | 30 | 56 |
Bern 3 | 7,3 | 7,9 | 2,55 | 58 | 40 | 25 | 40 | 24 | 32 | 20 | 32 |
Bern 1+2 | 22,2 | 7,9 | 2,55 | 176 | 180 | 80 | 140 | 60 | 120 | 75 | 120 |
Bern 2+3 | 18,4 | 7,9 | 2,55 | 146 | 150 | 75 | 110 | 42 | 96 | 60 | 96 |
Bern 1-3 | 29,5 | 7,9 | 2,55 | 234 | 245 | 116 | 180 | 60 | 160 | 80 | 160 |
Basel 1 | 7,9 | 11,1 | 2,55 | 88 | 50 | 50 | 70 | 24 | 56 | 30 | 56 |
Basel 2 | 7,9 | 7,3 | 2,55 | 58 | 40 | 25 | 40 | 24 | 32 | 20 | 32 |
Basel 1+2 | 7,9 | 18,4 | 2,55 | 146 | 150 | 75 | 110 | 42 | 96 | 60 | 96 |
Alicante / Aberdeen | 8 | 3,7 | 2,6 | 30 | 12 | 12 | 12 | ||||
Zagreb / Visby | 5,6 | 3,7 | 2,6 | 21 | 6 | 6 | 6 | ||||
Verona | 7,9 | 11,22 | 2,6 | 90 | 50 | 50 | 60 | 24 | 40 | 30 | 40 |
Valencia | 8 | 11,8 | 2,6 | 95 | 50 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 40 |
Copenhagen / Belgrade / Geneve / Frankfurt / Paris / Vienna | 5,9 | 3,7 | 2,6 | 22 | 8 | 8 | 8 | ||||
Istanbul / Madrid / Lisbon / Oslo / Venice / Thessaloniki / Barcelona / Rome / Stockholm | 7,9 | 3,6 | 2,6 | 29 | 12 | 12 | 12 | ||||
Amsterdam / London / Moscow | 7,9 | 3,8 | 2,6 | 30 | 12 | 12 | 12 | ||||
Brussels | 8,2 | 4,3 | 2,6 | 35 | 10 | 10 | 10 | ||||
Prezone Brussels | 3,3 | 6,7 | 2,6 | 22 | 10 | 10 | 10 | ||||
Berlin / Dublin / Milan / Athens | 7,9 | 7,6 | 2,6 | 61 | 40 | 30 | 40 | 18 | 40 | 20 | 40 |
Videokonferenz | 6,1 | 3,7 | 2,6 | 22 | 6 | 6 | 6 | ||||
Kloten Lounge | 8,75 | 8 | 2,6 | 70 | 30 | ||||||
Airfield Lounge | 11,4 | 5 | 2,6 | 57 | 30 | ||||||
Atrium Lounge | 4,6 | 8,1 | 2,6 | 38 | 20 | ||||||
Mountain View Lounge | 5,1 | 10,95 | 2,5 | 56 | 40 | ||||||
Restaurant Filini | 100 | 100 | |||||||||
Wine Tower Bar | 50 | 50 |
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Beschreibung
Business in der Schweiz
Das Radisson Blu Hotel Zurich Airport besticht durch seine optimale Lage mit direktem Flughafen Terminal Zugang. Mit einer Menge an Sehenswürdigkeiten in der direkten Umgebung ist es ein perfekter Ort zum Tagen, als auch zum Flanieren und Sightseeing in Ihrer Tagungspause.
Ihr Event im Radisson Blu Hotel Zurich Airport
Mit den 52 Tagungsräumen bleibt kein Meetingwunsch unerfüllt. Von kleinen Meetings bis zu großen Konferenzen oder Cocktailempfängen ist hier alles möglich. Das profesionell geschulte Tagungsteam steht Ihnen bei jeder Frage zur Seite.
Anfahrt & Service
Das Radisson Blu Hotel Zurich Airport ist mit einem direkten Zugang zum Zuricher Flughafen das perfekte Tagungshotel auch für Teilnehmer die von weiter her anreisen müssen. In nicht mal 30 Minuten befinden Sie sich in der Zuricher Innenstadt.
Sie haben die Möglichkeit zum Ausgleich zu Ihren Meetings zwei Fitnessstudios zu benutzen. Das hoteleigene, sowie das Flughafeneigene Fitnessstudio. Sollten Sie ein Zimmer in dem Radisson Blu Hotel Zurich Airport Hotel buchen, bringt Ihnen der hoteleigene Serviceroboter Ihre Bestellung auf Ihr Zimmer.
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Licht-Technik
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Bühne
- Leinwand / Beamer
- TV / Screen
Eigenschaften
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Klimatisiert
- Personenaufzug
- Festsaal
- Indoor Autopräsentation
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Spa
Adresse
Radisson Blu Hotel Zurich Airport
Rondellstrasse
8058 Kloten