Hilton Vienna Park
Am Stadtpark 1, 1030, Wien / LandstraßeDieses Hotel befindet sich in bester Wiener Stadtlage mit hervorragender öffentlicher Anbindung. Die vielseitig nutzbaren Räumlichkeiten mit hochwertiger Ausstattung bieten sich ideal sowohl für private, als auch B2B Events an.
Rahmendaten
- Barrierefrei
Räume
Raumname | L | B | H | qm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Suite 1 | 8,6 | 7 | 3,1 | 60 | 60 | 60 | 28 | 18 | 18 | 40 | 18 |
Park Suite 2 | 8,6 | 7 | 3,1 | 60 | 60 | 60 | 28 | 18 | 18 | 40 | 18 |
Park Suite 3 | 8,6 | 7 | 3,1 | 60 | 60 | 60 | 28 | 18 | 18 | 40 | 18 |
Park Suite 4 | 8,6 | 7 | 3,1 | 60 | 60 | 60 | 28 | 18 | 18 | 40 | 18 |
Parksuite 5 | 8,1 | 11,3 | 3,1 | 92 | 60 | 70 | 32 | 18 | 18 | 60 | 18 |
Park Suite 6 | 7,5 | 7,3 | 3,1 | 55 | 30 | 40 | 24 | 18 | 18 | 40 | 18 |
Park Suite 7 | 15 | 7,6 | 3,1 | 114 | 90 | 100 | 50 | 30 | 32 | 80 | 32 |
Park Suite 8 | 15 | 7,6 | 3,1 | 114 | 90 | 100 | 50 | 30 | 32 | 80 | 32 |
Park Suite 9 | 15 | 7,6 | 3,1 | 114 | 90 | 100 | 50 | 30 | 32 | 80 | 32 |
Park Suite 10 | 15 | 4,5 | 3,1 | 68 | 45 | 50 | 16 | 28 | 40 | 28 | |
Park Suite 7-10 | 15 | 27,3 | 3,1 | 410 | 315 | 280 | |||||
Park Suite 8+9+10 | 15 | 20,5 | 3,1 | 308 | 220 | 200 | |||||
Park Suite 7+8+9 | 15 | 22,8 | 3,1 | 342 | 270 | 240 | |||||
Park Suit 9+10 | 15 | 12,1 | 3,1 | 182 | 135 | 120 | |||||
Park Suite 8+9 | 15 | 15,2 | 3,1 | 228 | 180 | 160 | |||||
Park Suite 7+8 | 15 | 15,2 | 3,1 | 228 | 180 | 160 | |||||
Park Suite 6-10 | 15 | 35,7 | 3,1 | 465 | 345 | 320 | |||||
Park Boardroom | 7 | 7,5 | 3,1 | 53 | 12 | 12 | 12 | ||||
Grand Klimt Hall 1+2+3 | 20 | 30,2 | 5,8 | 604 | 460 | 460 | 300 | 430 | |||
Grand Klimt Hall 1+2 | 20 | 21,8 | 5,8 | 436 | 340 | 360 | 230 | 270 | |||
Grand Klimt Hall 2+3 | 20 | 21,8 | 5,8 | 436 | 340 | 360 | 230 | 270 | |||
Grand Klimt Hall 1 | 20 | 8,4 | 5,8 | 168 | 100 | 100 | 70 | 40 | 50 | 100 | 50 |
Grand Klimt Hall 2 | 20 | 13,4 | 5,8 | 268 | 240 | 260 | 160 | 75 | 50 | 170 | 50 |
Grand Klimt Hall 3 | 20 | 8,4 | 5,8 | 168 | 100 | 100 | 70 | 40 | 50 | 100 | 50 |
Klimt Ensemble | 150 | 150 | |||||||||
Yard | 700 | 500 | |||||||||
Grand Park Hall 1+2+3 | 26 | 31,8 | 6 | 826 | 840 | 840 | 430 | 530 | |||
Grand Park Hall 1+2 | 26 | 20,4 | 6 | 530 | 560 | 560 | 290 | 384 | |||
Grand Park 2+3 | 26 | 21,4 | 6 | 556 | 560 | 560 | 290 | 384 | |||
Grand Park Hall 1 | 26 | 10,4 | 6 | 270 | 280 | 280 | 140 | 74 | 102 | 192 | 102 |
Grand park Hall 2 | 26 | 10 | 6 | 260 | 260 | 280 | 140 | 74 | 102 | 192 | 102 |
Grand Park Hall 3 | 26 | 11,4 | 6 | 296 | 260 | 280 | 149 | 74 | 102 | 192 | 102 |
Park Ensemble | 31,8 | 8,6 | 3,6 | 274 | 200 | ||||||
Green Room 1 | 7,5 | 7,3 | 3,1 | 50 | 40 | 40 | 16 | 14 | 14 | ||
Green Room 2 | 7,5 | 7,3 | 3,1 | 50 | 40 | 40 | 16 | 14 | 14 | ||
Lenz | 256 | 256 | |||||||||
Lenz Erweiterung | 500 | 500 | |||||||||
Selleny's | 225 | 225 |
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Beschreibung
Das Hilton Vienna Park ist Österreichs größtes Konferenzhotel.
Es befindet sich in idealer Lage im Stadtzentrum, nur wenige Gehminuten vom Stephansdom entfernt, verfügt über eine Tiefgarage, Busparkplätze und ausgezeichnete Verbindungen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Das angrenzende City Airport Train Terminal bietet eine direkte Verbindung zum internationalen Flughafen Wien (16 Minuten nonstop).
Das Hotel bietet 19 flexible und multifunktionale Konferenzräume, darunter 2 Ballsäle für bis zu 840 Gäste und 13 zusätzliche Tagungsräume von 50-115 m2, die großteils tageslichtdurchflutet sind.
Fühlen Sie sich in unserer geräumigen Executive Lounge mit Sonnenterrasse rundum wohl. In privatem Ambiente bieten wir individuellen Service wie Check-in/Check-out, Concierge-Service, Frühstück, alkoholfreie Getränke, Snacks und eine Cocktailstunde
Sind Sie hungrig? Ois mit da Ruh. Im LENZ feiern wir mit unseren Speisen und Getränken, was Österreich zu bieten hat. Vom Wein bis zum Wasser, vom Gemüse bis zum Fleisch. Von den traditionell österreichischen Klassikern bis hin zu unseren innovativen Eigenkreationen. Das LENZ verfügt über 256 Sitzplätze für Frühstück, Mittag- oder Abendessen mit einer Möglichkeit zur Erweiterung für bis zu 500 Sitzplätze.
Genießen Sie berühmte österreichische Mehlspeisen, Kaffeespezialitäten, fantastische Weine, internationale Cocktails und Snacks in kosmopolitischem Ambiente. Die Bar schafft mit ihren bemerkenswerten Kunstwerken eine zeitgenössische, entspannte Atmosphäre. Hier istder Treffpunkt der Wiener und internationalen Gäste. Die Lobby Bar steht auch für Gruppenbuchungen zum Mittagessen zur Verfügung. Die SELLENY'S BAR bietet für bis zu 225 Gäste Platz zum Verweilen an.
Entspannen Sie und fühlen Sie sich in unseren 663 Zimmern und Suiten wie zu Hause. Unsere Executive Zimmer auf den höher gelegenen Etagen des Hotels bieten atemberaubende Blicke über Wien und kostenfreien exklusiven Zugang zur Executive Lounge mit kontinentalem Frühstück, Getränken, Snacks, Zeitungen, Internet und Concierge Service.
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
Ausstattung
- Internet Anschluss / WLAN
- Starkstrom
- Leinwand / Beamer
Eigenschaften
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Barrierefrei
- Klimatisiert
- Personenaufzug
- Lastenaufzug
- Festsaal
Video
Adresse
Hilton Vienna Park
Am Stadtpark 1
1030 Wien / Landstraße