Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Barrierefrei
- Hauseigenes Catering
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | |
---|
Konferenz 1 | 11,7 | 16,3 | 3,25 | 152 | 150 | 100 | 150 | 60 | 70 | 90 | 70 |
Konferenz 2 | 8,1 | 9,4 | 3,25 | 76,14 | 75 | 50 | 75 | 25 | 30 | 40 | 30 |
Konferenz 3 | 4,9 | 9,4 | 3,25 | 46,06 | 44 | 32 | 44 | 18 | 20 | | 20 |
Konferenz 2 + 3 | 13 | 9,4 | 3,25 | 122 | 115 | 80 | 115 | 40 | 50 | 60 | 50 |
Pre Function Area | | | | 51 | 51 | | | | | | |
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Licht-Technik
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- TV / Screen
- Leinwand / Beamer
- Rednerpult
- Schreibutensilien
Eigenschaften
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Anfahrt mit LKW möglich
- Barrierefrei
- Klimatisiert
- Garderobe
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten