Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Hauseigenes Catering
- 165 Hotelzimmer
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | |
---|
Seo 1 | 5,1 | 4,3 | 3,5 | | 10 | | 10 | | | | |
Seo 2 | 7,6 | 4,7 | 3,5 | | 15 | 12 | 15 | 12 | | | |
Seo 3 | 7,6 | 4,8 | 3,5 | | 15 | 12 | 15 | 12 | | | |
Seo 4 | 7,6 | 5,1 | 3,5 | | 24 | 16 | 24 | 14 | | | |
Seo 5 | 10,8 | 14,9 | 3,5 | | 110 | 78 | 110 | 40 | 88 | 88 | 88 |
Seo 6 | 16,6 | 5,8 | 3,5 | | 100 | 60 | 100 | 30 | 64 | 64 | 64 |
Seo 1+2 | 12,7 | 4,3 | 3,5 | | 40 | 24 | 40 | 20 | 24 | 24 | 24 |
Seo 1-3 | 20,3 | 4,3 | 3,5 | | 60 | 48 | 60 | 24 | 56 | 56 | 56 |
Seo 2-4 | 22,8 | 4,7 | 3,5 | | 80 | 56 | 80 | | 64 | 64 | 64 |
Seo 3+4 | 15,2 | 4,8 | 3,5 | | 50 | 36 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Seo 1-4 | 27,9 | 4,3 | 3,5 | | 90 | 72 | 90 | | 80 | 80 | 80 |
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Leinwand / Beamer
Eigenschaften
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Anfahrt mit LKW möglich
- Klimatisiert
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten