Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Hauseigenes Catering
- 100 Hotelzimmer
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | |
---|
Festsaal | | | 190 | 190 | 136 | 94 | 150 | 60 | | 120 | |
Colonnaden I | | | 90 | 90 | 81 | 50 | 90 | 34 | | 72 | |
Atrium | | | 60 | 60 | 45 | 30 | 50 | 26 | | 42 | |
Festsaal & Atrium | | | 250 | 250 | 189 | 120 | 200 | 86 | | 190 | |
Colonnaden II | | | 65 | 65 | 45 | 30 | 50 | 20 | | 56 | |
Colonnaden I & II | | | 155 | 155 | 126 | 80 | 140 | 56 | | 140 | |
Hamburg | | | 70 | 70 | 47 | 30 | 50 | 26 | | 42 | |
Alster | | | 45 | 45 | 27 | 24 | 30 | 18 | | 30 | |
Elbe | | | 55 | 55 | 32 | 24 | 36 | 18 | | 42 | |
Alster & Elbe | | | 100 | 100 | 59 | 48 | 66 | 36 | | 72 | |
Esplanade | | | 45 | 45 | 27 | 24 | 30 | 18 | | 30 | |
Lounge | | | 30 | 30 | 18 | 16 | 20 | | | 20 | |
Esplanade & Lounge | | | 75 | 75 | 45 | 30 | 50 | 36 | | 50 | |
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Leinwand / Beamer
- Schreibutensilien
Eigenschaften
- Spa
- Parkplätze vorhanden
- Übernachtungsmöglichkeiten