Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- 182 Hotelzimmer
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | |
---|
Kapstadt | | | | 69 | 45 | 30 | 50 | 22 | 24 | 30 | 24 |
Mexiko | | | | 69 | 45 | 30 | 50 | 22 | 24 | 30 | 24 |
Übersee | | | | 81 | 45 | 40 | 50 | 28 | 30 | 40 | 30 |
Kapstadt/Mexiko/Übersee | | | | 220 | 180 | 110 | 200 | 70 | 72 | 100 | 72 |
Heidelberg | | | | 33 | 18 | 10 | 20 | 10 | 14 | | 14 |
München | | | | 33 | 18 | 10 | 20 | 10 | 14 | | 14 |
Berlin | | | | 17 | 20 | | | | 4 | | 4 |
München/Berlin | | | | 50 | 27 | 20 | 30 | 18 | 15 | | 15 |
Übersee/Mexiko | | | | 150 | 99 | 70 | 110 | 40 | 42 | 90 | 42 |
Mexiko/Kapstadt | | | | 140 | 67 | 50 | 90 | 40 | 42 | 80 | 42 |
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
Ausstattung
- Internet Anschluss / WLAN
- TV / Screen
- Flipchart
- Leinwand / Beamer
- Metaplanwand
- Moderationskoffer
- Schreibutensilien
Eigenschaften
- Spa
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten