Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Hauseigenes Catering
- 316 Hotelzimmer
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | |
---|
Tagungsraum 1 | | | | 19 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tagungsraum 2 | | | | 43 | 40 | 22 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tagungsraum 3 | | | | 43 | 40 | 22 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tagungsraum 4 | | | | 22 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tagungsraum 5 | | | | 44 | 40 | 25 | 35 | 25 | 20 | 20 | 20 |
Tagungsraum 1+ 2 | | | | 62 | 55 | 32 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tagungsraum 2 + 3 | | | | 86 | 80 | 44 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tagungsraum 1 + 2 + 3 | | | | 106 | 95 | 54 | 85 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tagungsraum 4 + 5 | | | | 66 | 55 | 35 | 50 | 35 | 30 | 30 | 30 |
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Bühne
- Leinwand / Beamer
Eigenschaften
- Personenaufzug
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten