Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Barrierefrei
- 164 Hotelzimmer
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | |
---|
Werkshalle | 15,7 | 22,5 | 2,7 | 353 | 200 | 220 | 330 | 40 | 220 | 220 | 220 |
Kesselhaus | 17,1 | 12,55 | 3,3 | 215 | 120 | 120 | 200 | 30 | 120 | 120 | 120 |
Hasse & Wrede | 5,3 | 11,2 | 3,3 | 60 | 25 | 32 | 50 | 24 | 32 | 32 | 32 |
Stellwerk | 6,1 | 15 | 3,3 | 92 | 45 | 40 | 90 | 32 | 40 | 40 | 40 |
Maschinenraum | 6,1 | 15 | 3,3 | 92 | 45 | 40 | 90 | 32 | 40 | 40 | 40 |
Schlot | 5,5 | 9,9 | 3,3 | 55 | 30 | 30 | 50 | 16 | 30 | 30 | 30 |
Drehbank | | | 3,3 | 80 | 40 | 40 | 50 | 20 | 40 | 40 | 40 |
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
Ausstattung
- Licht-Technik
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- DJ Anlage
- Leinwand / Beamer
- Starkstrom
Eigenschaften
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Anfahrt mit LKW möglich
- Barrierefrei
- Klimatisiert
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten