Rahmendaten
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Hauseigenes Catering
- 237 Hotelzimmer
Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | |
---|
Salon 1 | 10 | 6 | 2,5 | 60 | 42 | 31 | 42 | 18 | 16 | 30 | |
Salon 2 | 10,5 | 6 | 2,5 | 63 | 42 | 24 | 42 | 18 | 16 | 32 | |
Salon 3 | 12 | 6 | 2,5 | 72 | 54 | 30 | 54 | 30 | 25 | 40 | |
Salon 4 | 15 | 6 | 2,5 | 90 | 65 | 39 | 65 | 34 | 30 | 50 | |
Boardroom | 3,8 | 6 | 2,5 | 22,8 | 12 | | 12 | | 8 | | |
Salon 5 | 16,6 | 6 | 2,5 | 100 | 80 | 57 | 80 | 36 | 40 | 50 | |
Salon 7 | 6,72 | 6 | 3,5 | 40,3 | 30 | 18 | 30 | 15 | 13 | 20 | |
Salon 8 | 9,77 | 6 | 3,5 | 58,6 | 58 | 25 | 58 | 25 | 30 | 30 | |
Salon 9 | 10,58 | 6 | 3,5 | 63,5 | 48 | 30 | 40 | 21 | 21 | 48 | |
Salon 1+2 | 20,5 | 6 | 2,5 | 123 | 90 | 60 | 90 | 40 | 42 | 80 | |
Salon 7+8 | 16,49 | 6 | 3,5 | 98,9 | 90 | 45 | 90 | 40 | 46 | 60 | |
Salon 8+9 | 20,35 | 6 | 3,5 | 122,1 | 100 | 60 | 100 | 40 | 40 | 78 | |
Salon 7+8+9 | 27,07 | 6 | 3,5 | 162,4 | 140 | 100 | 140 | 60 | 60 | 100 | |
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
- Hauseigenes Catering
Ausstattung
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Leinwand / Beamer
Eigenschaften
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Anfahrt mit LKW möglich
- Garderobe
- Personenaufzug
- Tageslicht
- Übernachtungsmöglichkeiten
- Spa
- Dachterrasse / Rooftop Location