Raumname | L | B | H | qm | | | | | | | |
---|
Saal Berlin 1 | 14,8 | 6,8 | | 100 | 100 | 55 | 70 | 36 | 50 | 36 | 50 |
Saal Berlin 2 | 14 | 6,3 | | 88 | 88 | 36 | 60 | 25 | 40 | 35 | 40 |
Saal Berlin 3 | 14 | 6,3 | | 88 | 88 | 42 | 70 | 35 | 40 | 35 | 40 |
Galerie A | 3,3 | 6,2 | | 20 | 20 | | 16 | | | 8 | |
Galerie B | 4,3 | 6,2 | | 27 | 27 | | 20 | | 16 | 10 | 16 |
Galerie C | 4,3 | 6,2 | | 27 | 27 | | 20 | | 16 | 10 | 16 |
Galerie D | 5,1 | 6,2 | | 32 | 32 | | 28 | 12 | 18 | 12 | 18 |
Galerie E | 7,6 | 6,2 | | 47 | 47 | 16 | 36 | 18 | 30 | 25 | 30 |
Galerie F | 9,4 | 6,2 | | 59 | 59 | 25 | 48 | 25 | 40 | 25 | 40 |
Boardroom 1 | 6,4 | 3,4 | | 22 | 22 | | | | 10 | | 10 |
Boardroom 2 | 6,4 | 3,4 | | 26 | 26 | | | | 10 | | 10 |
Eventfloß | 12 | 4,36 | | 52 | 30 | | | | 10 | | 10 |
- Legende
- Stehend
- Parlament
- Reihen
- U-Form
- Block
- Gala / Bankett
- Kreis
Catering
- Mit Servicepersonal buchbar
- Küche vor Ort
Ausstattung
- Licht-Technik
- Tonanlage / Mikrofon
- Internet Anschluss / WLAN
- Flipchart
- Leinwand / Beamer
Eigenschaften
- Außenbereich
- Parkplätze vorhanden
- Festsaal
- Klimatisiert